MODEL | VICTOR NM-ECO PRO-3.6KW | VICTOR NM-ECO PRO-4.2KW | VICTOR NM-ECO PRO-6.2KW |
Phase | Monophasé | ||
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 6200W | 6200W | 6500W |
Puissance de sortie nominale | 3600W | 4200W | 6200W |
Courant de charge solaire maximal | 120A | ||
FONCTIONNEMENT DE GRILLE | |||
Entrée PV (CC) | |||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360 VCC/500 VCC | ||
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 60 VCC/90 VCC | ||
Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | ||
Nombre de trackers MPPT/courant d'entrée maximum | 1/18A | 1/22A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | ||
Plage de tension de sortie | 195,5-253 VCA | ||
Courant de sortie nominal | 15,7A | 18,2A | 27,0A |
Facteur de puissance | >0,99 | ||
Plage de fréquence du réseau d’alimentation | 49-51+1Hz | ||
EFFICACITÉ | |||
Efficacité de conversion maximale (solaire vers AC) | 98% | ||
PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES (v2.0) | |||
Pleine charge | 3600W | 4200W | 6200W |
Charge principale maximale | 3600W | 4200W | 6200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 1200W | 1400W | 2067W |
Tension de coupure de charge principale | 22 V CC | 22 V CC | 44 V CC |
Tension de retour de la charge principale | 26 V CC | 26 V CC | 52 V CC |
FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | |||
Entrée CA | |||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | ||
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC | ||
Courant d'entrée CA maximum | 30A | 40A | |
Fréquence de fonctionnement nominale | 50/60HZ | ||
Surtension | 7200W | 8400W | 10000W |
SORTIE MODE BATTERIE (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Efficacité (DC à AC) | 94% | ||
BATTERIE ET CHARGEUR | |||
Tension CC nominale | 24 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
Courant de charge maximal (solaire à CA) | 120A | ||
Courant de charge CA maximum | 100A | ||
GÉNÉRAL | |||
PHYSIQUE | |||
Dimension, D*L*H(mm) | 420*350*110 | ||
Dimension du dessin animé, D*W*H(mm) | 500*415*215 | ||
Poids net (kg) | 9 | 9.5 | 10 |
Poids brut (kg) | 10 | 9.5 | 11 |
INTERFACE | |||
Port de communication | RS232WIFIGPRS/BATTERIE AU LITHIUM |
Profil de la société Des produits Solutions Avantage Cas Nouvelles Nous contacter