| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| MODEL | VICTOR NM-IV-3.6KW PLUS | VICTOR NM-IV-4.2KW PLUS | VICTOR NM-IV-6.2KW PLUS |
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 6200W | 6200W | 6500W |
| Puissance de sortie nominale | 3600W | 4200W | 6200W |
| Courant de charge solaire maximal | 120A | 140A | 120A |
| MODEL | VICTOR NM-IV-3.6KW PLUS | VICTOR NM-IV-4.2KW PLUS | VICTOR NM-IV-6.2KW PLUS |
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 6200W | 6200W | 6500W |
| Puissance de sortie nominale | 3600W | 4200W | 6200W |
| Courant de charge solaire maximal | 120A | 140A | 120A |
