| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Nom de la marque : | SUIVANT |
| Numéro de modèle : | Victor NM-PRO | Tension d'entrée : | 220V/230V/240V |
| Tension de sortie : | 220V/230V/240V | Courant de sortie : | 27A |
| Fréquence de sortie : | 50/60Hz | Type de sortie : | DOUBLE |
| Taille: | 420/310/110mm | Taper: | Onduleurs DC/AC |
| Efficacité de l'onduleur : | Maximum 98 % | Certificat: | CE CEI IOS9001 |
| Garantie: | 1 ans | Poids: | 11 kg |
| Protection: | IP65 | Afficher: | Écran LCD |
| Couleur: | Bleu | Forme d'onde : | Onde sinusoïdale pure |
| Communication: | Wi-Fi/RS232 | Efficacité: | 98%Max |
| OEM : | Accepté | Pouvoir: | 6200W |
| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Nom de la marque : | SUIVANT |
| Numéro de modèle : | Victor NM-PRO | Tension d'entrée : | 220V/230V/240V |
| Tension de sortie : | 220V/230V/240V | Courant de sortie : | 27A |
| Fréquence de sortie : | 50/60Hz | Type de sortie : | DOUBLE |
| Taille: | 420/310/110mm | Taper: | Onduleurs DC/AC |
| Efficacité de l'onduleur : | Maximum 98 % | Certificat: | CE CEI IOS9001 |
| Garantie: | 1 ans | Poids: | 11 kg |
| Protection: | IP65 | Afficher: | Écran LCD |
| Couleur: | Bleu | Forme d'onde : | Onde sinusoïdale pure |
| Communication: | Wi-Fi/RS232 | Efficacité: | 98%Max |
| OEM : | Accepté | Pouvoir: | 6200W |
